Buffalo ADS, tekniska data
| MÅTT | |||||||||||||
| Längd | 9 405 - 10 525 mm | ||||||||||||
| (+700 mm justerbar förlängning) | |||||||||||||
| Bredd | 2 720 - 3 080 mm | ||||||||||||
| Transporthöjd | 3 800 mm | ||||||||||||
| Frigångshöjd | 610 mm | ||||||||||||
| Nettovikt, från | 16 900 kg | ||||||||||||
| Tjänstevikt | 18 000 kg | ||||||||||||
| MOTOR | |||||||||||||
| Modell | Mercedes-Benz OM906LA | ||||||||||||
| Effekt | 205 kW | ||||||||||||
| Vridmoment | 1100 Nm / 1 200-1 500 rpm | ||||||||||||
| Dragkraft | 180 kN | ||||||||||||
| Bränsletankens volym | 210 l | ||||||||||||
| LASTKAPACITET | |||||||||||||
| Tillåten last | 14 000 kg | ||||||||||||
| Lastarea | 4,5 -5,5 m2, VLA = 4,5 – 6,0 m2 | ||||||||||||
| Lastutrymmets längd | 4 240 -6 100 mm | ||||||||||||
| KRAN | |||||||||||||
| |||||||||||||
| DÄCK | |||||||||||||
| Fram | 600/65 x 34" eller 700/55 x 34" | ||||||||||||
| Bak | 600/55 x 26,5" eller 710/45 x 26,5" | ||||||||||||
| ARBETSHYDRAULIK | |||||||||||||
| Ohjausjärjestelmä | PONSSE OptiControl | ||||||||||||
| Kranens pump | 190 cm3 | ||||||||||||
| Hydraultankens volum | 160 l | ||||||||||||

ElephantKing