| Mått | |||||||||||||||||||||||||
| Längd: | 7 680 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Bredd: | 2 670 - 2 840 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Transporthöjd: | 3 770 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Frigångshöjd: | 610 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Egenvikt: | 16 000 kg (beroende på utrustning) | ||||||||||||||||||||||||
| Motor | |||||||||||||||||||||||||
| Modell: | MB OM 906 LA | ||||||||||||||||||||||||
| Effekt: | 205 kW | ||||||||||||||||||||||||
| Vridmoment: | 1100 Nm / 1 200 - 1 500 rpm | ||||||||||||||||||||||||
| Dragkraft: |
160 kN | ||||||||||||||||||||||||
| Körhastighet: | Växel 1 = 0-9 km/h, växel 2 = 0-28 km/h | ||||||||||||||||||||||||
| Bränsletankens volym: | 400 l | ||||||||||||||||||||||||
| Kraftöverföring | |||||||||||||||||||||||||
|
Hydrostatisk-mekanisk kraftöverföring | |||||||||||||||||||||||||
| Differentialspärr: | Mekanisk i båda axlarna | ||||||||||||||||||||||||
| Axlar | |||||||||||||||||||||||||
| Fram: | Pendlande axel försedd med planethjulsystem och differentialspärr | ||||||||||||||||||||||||
| Bak: | Boggiaxel försedd med planethjulsystem och differentialspärr | ||||||||||||||||||||||||
| Däck | |||||||||||||||||||||||||
| Fram: | 600–34 / 700–34 | ||||||||||||||||||||||||
| Bak: | 600–26,5 / 710–26,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Arbetshydraulik | |||||||||||||||||||||||||
|
PONSSE OptiControl | |||||||||||||||||||||||||
| Aggregatets pumpar: | 190 cm3 | ||||||||||||||||||||||||
| Kranens pump: | 145 cm3 | ||||||||||||||||||||||||
| Hydraultankens volym: |
350 l | ||||||||||||||||||||||||
| Bromsar | |||||||||||||||||||||||||
| Körbroms: | Hydrauliska multiskivbromsar fram och bak | ||||||||||||||||||||||||
| Parkeringsbroms: | Fjäderbelastad | ||||||||||||||||||||||||
| Arbetsbroms: | Effekt på fram- och bakbromsar | ||||||||||||||||||||||||
| Elsystem | |||||||||||||||||||||||||
| Spänning: |
24 V | ||||||||||||||||||||||||
| Batterier: | 2 x 180 Ah | ||||||||||||||||||||||||
| Laddningsgenerator: | 2 x 80 A | ||||||||||||||||||||||||
| Arbetsbelysning: | max. 30 x 70 W | ||||||||||||||||||||||||
| Hytt | |||||||||||||||||||||||||
| Hytten som uppfyller alla behövliga säkerhetsnormer kan sidoställas | |||||||||||||||||||||||||
| Fönster: | Polykarbonat | ||||||||||||||||||||||||
| Förarstol: | Bege 9000 SE-sits med nackstöd | ||||||||||||||||||||||||
| luftkonditionering | |||||||||||||||||||||||||
| Kran | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Skördaraggregat | |||||||||||||||||||||||||
| PONSSE H5 | |||||||||||||||||||||||||
| PONSSE H6 | |||||||||||||||||||||||||
| PONSSE H7 | |||||||||||||||||||||||||
| PONSSE H7euca | |||||||||||||||||||||||||
| Standard utrustning | |||||||||||||||||||||||||
|
Styrsystemet PONSSE Opti | |||||||||||||||||||||||||
| Ponsses klotformade minispakar | |||||||||||||||||||||||||
| Tryckmätare | |||||||||||||||||||||||||
| Pausvärmare | |||||||||||||||||||||||||
| Värmesits | |||||||||||||||||||||||||
| MP3 spelare | |||||||||||||||||||||||||
| 2 st skumsläckare | |||||||||||||||||||||||||
| Hydraulic tank vakuum pump | |||||||||||||||||||||||||
| Hydraulisk stege | |||||||||||||||||||||||||
| Solskydd i hytten | |||||||||||||||||||||||||
| Optional equipment | |||||||||||||||||||||||||
| Utöver den extrautrustning som PONSSE Ergo levereras med som standard finns det ett stort urval andra tillbehör. Mer information får du från din återförsäljare. | |||||||||||||||||||||||||

Bear