PONSSE Fox - Tekniset tiedot
| MITAT | ||||||||||||||||
| Pituus | 7900 mm | |||||||||||||||
| Leveys | 2640 – 2840 mm | |||||||||||||||
| Kuljetuskorkeus (maks) | 3800 mm | |||||||||||||||
| Maavara | 655 mm | |||||||||||||||
| Omapaino, alkaen | 17 700 kg | |||||||||||||||
| Tyypillinen paino | 18 200 kg | |||||||||||||||
| MOOTTORI | ||||||||||||||||
| Malli | Mercedes-Benz OM924 LA | |||||||||||||||
| Teho | 145 kW (197 hp) | |||||||||||||||
| Vääntömomentti | 705 Nm (1400-1600 rpm) | |||||||||||||||
| Vetovoima | 155 kN | |||||||||||||||
| Polttoainesäiliö | 330 l | |||||||||||||||
| NOSTURI | ||||||||||||||||
| Malli | PONSSE C22 | |||||||||||||||
| Ulottuvuus | 10m / 11 m | |||||||||||||||
| Nostomomentti | 180 kNm | |||||||||||||||
| Kääntömomentti | 35 kNm | |||||||||||||||
| Kääntökulma | 240° | |||||||||||||||
| Jalustan kallistuskulma | 15° | |||||||||||||||
| RENKAAT | ||||||||||||||||
| Edessä | 600/55-26,5“ / 710/45-26,5” | |||||||||||||||
| Takana | 600/55-26,5“ / 710/45-26,5” | |||||||||||||||
| HYDRAULIIKKA | ||||||||||||||||
| Tietojärjestelmä | PONSSE OptiControl | |||||||||||||||
| Työpumppu | 190 cm3 | |||||||||||||||
| Hydrauliöljysäiliö | 170 l | |||||||||||||||
| HARVESTERIPÄÄ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| TIETOJÄRJESTELMÄ | ||||||||||||||||
| Malli | PONSSE Opti4G | |||||||||||||||
| Kalibrointimittasakset | PONSSE Caliper+ | |||||||||||||||

Bear