Ergo - tekniset tiedot
| Mitat | ||
| Pituus: | 7 680 mm | |
| Leveys: | 2 670 - 2840 mm | |
| Kuljetuskorkeus: |
3 770 mm | |
| Maavara: | 610 mm | |
| Omapaino: | 16 000 kg (riippuen varustuksesta) | |
| Moottori | ||
| Malli: | MB OM 906 LA | |
| Teho: | 205 kW | |
| Vääntömomentti: | 1100 Nm / 1 200 - 1 500 rpm | |
| Vetovoima: |
160 kN | |
| Ajonopeus: | Vaihde 1 = 0-9 km/h, vaihde 2 = 0-28 km/h | |
| Polttoainesäiliön tilavuus: | 400 l | |
| Voimansiirto | ||
| Hydrostaattis-mekaaninen voimansiirto 2 nopeusaluetta eteen ja taakse Elektroninen ajoautomatiikka, Opticontrol Takavedon vapautus | ||
| Tasauspyörästön lukko: | Mekaaniset molemmissa akselistoissa | |
| Akselistot | ||
| Etu: | Planeettapyörästöllä ja tasauspyörästön lukolla varustettu keinuva akseli | |
| Taka: | Planeettapyörästöllä ja tasauspyörästön lukolla varustettu teliakselisto | |
| Renkaat | ||
| Etu: | 600–34 / 700–34 | |
| Taka: | 600–26,5 / 710–26,5 | |
| Työhydrauliikka | ||
|
PONSSE OptiControl | ||
| Harvesteripään pumput: | 190 cm3 | |
| Nosturin pumppu: | 145 cm3 | |
| Hydrauliöljysäiliön tilavuus: | 350 l | |
| Jarrut | ||
| Ajojarru: | Edessä ja takana hydrauliset monilevyjarrut | |
| Pysäköintijarru: | Jousikuormitettu | |
| Työskentelyjarru: | Vaikutus etu- ja takajarruihin | |
| Sähköjärjestelmä | ||
| Jännite: |
24 V |
|
| Akut: | 2 x 180 Ah | |
| Latausgeneraattori: | 2 x 80 A | |
| Työvalot: | Max 30 x 70 W | |
| Ohjaamo | ||
| Kallistettava turvaohjaamo, joka täyttää kaikki vaaditut turvanormit | ||
| Ikkunat: | polykarbonaattia | |
| Istuin: |
Bege 9000 SE -istuin niskatuella |
|
| Ilmastointilaite | ||
| Nosturi | ||
| Malli: |
PONSSE HN125, HN200, C33, C4 |
PONSSE C33 |
| Ulottuvuus: | 10 m |
10,3 - 11m |
| Nostomomentti: | 190 - 228 kNm | 190 kNm |
| Kääntömomentti: |
35 kNm |
35 kNm |
| Kääntökulma: | 280° | 280° |
| Jalustan kallistuskulma: | 30° | 30° |
| Harvesteripää | ||
| PONSSE H60 | ||
| PONSSE H60e | ||
| PONSSE H60bw | ||
| PONSSE H7 | ||
| PONSSE H73e | ||
| Vakiovarusteet | ||
| PONSSE OptiControl -ohjausjärjestelmä | ||
| PONSSE Opti -mittalaite | ||
| PONSSE-pallokahvat | ||
| Painemittari | ||
| Taukolämmitin | ||
| Istuimenlämmitin | ||
| MP3 -soitin | ||
| 2 kpl jauhesammuttimia | ||
| Hydraulisäiliön alipainepumppu | ||
| Hydrauliset portaat | ||
| Aurinkoverhot | ||
| Lisävarusteet | ||
| Monipuolisten vakiovarusteiden lisäksi PONSSE Ergo harvesteriin on saatavana runsaasti lisävarusteita. Kysy lisätietoja lähimmältä jälleenmyyjältäsi. | ||

Bear