Osinkohistoria
| IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
| Tulos/osake (EPS), eur | -0,72 | 0,16 | 0,95 | 0,75 | 0,7 | 0,47 |
| Oma pääoma/osake, eur | 2,20 | 2,40 | 2,73 | 2,18 | 1,84 | 1,24 |
| Nimellisosinko/osake, eur | 0,15 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,1 |
| Osakeantioikaistu osinko/osake, eur | 0,15 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,1 |
| Luvut on oikaistu vastaamaan vuoden 2006 aikana tehdyn osakkeiden lukumäärän lisäyksen (split 1:2) jälkeistä osakemäärää | ||||||

Osakekurssi