| Julkaisu | Lataa tiedosto | |
| 2010 | ||
| 27.4.2010 | Osavuosikatsaus Q1/2010 | |
| 10.03.2010 | Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä | |
| 10.03.2010 | Ponssen vuosikertomus 2009 | |
| 16.02.2010 | Ponssen tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 | |
| 2009 | ||
| 27.10.2009 | Osavuosikatsaus Q3/09 | |
| 11.08.2009 | Osavuosikatsaus Q2/09 | |
| 27.10.2009 | Osavuosikatsaus Q3/09 | |
| 11.08.2009 | Osavuosikatsaus Q2/09 | |
| 21.04.2009 | Osavuosikatsaus Q1/09 | |
| 01.04.2009 | Ponssen vuosikertomus 2008, Englanti | |
| 24.03.2009 | Ponssen vuosikertomus 2008, Suomi | |
| 10.02.2009 | Ponssen tilinpäätös 1.1. – 31.12.2008 | |
| 2008 | ||
| 28.10.2008 | Osavuosikatsaus 1-9 2008 | |
| 12.08.2008 | Osavuosikatsaus 1-6 2008 | |
| 21.04.2008 | Osavuosikatsaus 1-3 2008 | |
| 07.04.2008 | Vuosikertomus 2007 | |
| 15.02.2008 | Vuoden 2007 tilinpäätös | |
| Vuoden 2007 tilinpäätöksen graafiset esitykset | ||
| 2007 | ||
| 16.10.2007 | Osavuosikatsaus 1-9 2007 | |
| Osavuosikatsaus 1-9 2007, Graafiset esitykset | ||
| 17. 7. 2007 |
Osavuosikatsaus 1-6 2007 |
|
| Osavuosikatsaus 1-6 2007, Graafiset esitykset | ||
| 24. 4.2007 |
Osavuosikatsaus 1-3 2007 |
|
| 15.1.2007 | Komponenttitehtaan avajaiset: lehdistötilaisuuden esitysmateriaali, Arto Tiitinen |
|
| 2006 | ||
| 20.03.2007 | Vuosikertomus 2006 | |
| 13.02.2007 | Tilinpäätös vuodelta 2006 | |
| 13.02.2007 | Tilinpäätöstilaisuuden esitysmateriaali |
|
| 17.10.2006 |
Osavuosikatsaus 1-9/06 |
|
| 18.07.2006 | Osavuosikatsaus 1-6/06 | |
| 25.04.2006 | Osavuosikatsaus 1-3/06 | |
| 2005 | ||
| 06.03.2006 | Vuosikertomus 2005 | |
| 14.02.2006 | Tilinpäätös vuodelta 2005 | |
| 19.10.2005 |
Osavuosikatsaus 1-9/05 |
|
| 20.07.2005 | Osavuosikatsaus 1-6/05 | |
| 20.04.2005 | Osavuosikatsaus 1-3/05 | |
| 2004 | ||
| 11.02.2005 | Vuosikertomus 2004 | |
| 22.10.2004 | Osavuosikatsaus 1-9/04 | |
| 16.07.2004 | Osavuosikatsaus 1-6/04 | |
| 23.04.2004 | Osavuosikatsaus 1-3/04 | |
| 2003 | ||
| 10.02.2003 | Vuosikertomus 2003 | |
| 23.10.2003 | Osavuosikatsaus 1-9/03 | |
| 17.07.2003 | Osavuosikatsaus 1-6/03 | |
| 16.04.2003 | Osavuosikatsaus 1-3/03 | |
| 2002 | ||
| 10.02.2003 | Vuosikertomus 2002 | |
| 22.10.2002 | (G) Osavuosikatsaus 1-9/02 | |
| (G) Osavuosikatsaus liite 1-9/02 | ||
| 17.07.2002 | (G) Osavuosikatsaus 1-6/02 | |
| (G) Osavuosikatsaus liite 1-6/02 | ||
| 23.04.2002 | (G) Osavuosikatsaus 1-3/02 | |
| (G) Osavuosikatsaus liite 1-3/02 | ||
| 2001 | ||
| 12.02.2002 | Vuosikertomus 2001 | |
| 22.10.2001 | (G) Osavuosikatsaus 1-9/01 | |
| (G) Osavuosikatsaus liite 1-9/01 | ||
| 08.08.2001 | (G) Osavuosikatsaus 1-6/01 | |
| 19.04.2001 | Osavuosikatsaus 1-3/01 | |
| (G) Osavuosikatsaus liite 1-3/01 | ||
| 2000 | ||
| 06.02.2002 | Vuosikertomus 2000 | |
| Tilinpäätös 2000 | ||

Vuosikertomukset