| Tiedotteet vuodelta 1998 | |||
= Pörssitiedote | |||
|
28.12.1998 | Ponssen taloudellinen informaatio 1999 | |
| 07.10.1998 | Kahdeksan ensimmäisen kuukauden tulos vakuuttava | ||
|
06.10.1998 | Osavuosikatsaus 1.1. - 31.8.1998 | |
| 01.08.1998 | Ponsse esittelee uuden Optin ja ainutlaatuisen 3D-simulaattorin Metkossa | ||
| 12.06.1998 | Laajennus käynnissä Vieremällä | ||
|
09.06.1998 | Osavuosikatsaus 1.1. - 30.4.1998 | |
| 25.05.1998 | Ponssen osake Helsingin pörssilistalle | ||
|
15.05.1998 | Ponsse Oyj on jättänyt hakemuksen osakkeen ottamiseksi pörssilistalle | |
|
04.05.1998 | Pörssilistaukseen liittyvät tulevaisuuden näkymät | |
|
24.04.1998 | Ponsse hakee listausta Helsingin pörssilistalle ja investoi | |
|
25.03.1998 | Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset | |
|
24.03.1998 | Ponsse on perustanut tytäryhtiön Norjaan | |
|
16.02.1998 | Ponsse-konsernin tilinpäätöstiedote tilikaudelta 1.1. - 31.12.1997 | |
|
16.01.1998 | Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen omitusosuuksien julkistaminen | |

2002
= Pörssitiedote