Ergo 8w - Technical data
| DIMENSIONS | |
| Length | 8,055 mm (317 in) |
| Width | 2,810mm–3,100mm(110–122in) |
| Transportationheight(max) | 3,800 mm (150 in) |
| Ground clearance | 600 mm (24 in) |
| Minimum weight | 19,100 kg (42,108 lbs) |
| Typical weight | 20,500 kg (45,195 lbs) |
| ENGINE | |
| Model | Mercedes-Benz OM906 LA |
| Power | 205 kW (275 hp) |
| Torque | 1,100 Nm (811 lb ft) (1,200-1,500 rpm) |
| Tractive force | 180 kN |
| fuel tank | 400 l (88 gal UK) |

Bear